产品和服务
一、测试业务
承接各种雾化性能测试业务
实验设备照片 | 实验设备名称 | 实验设备型号 | 功能简介 |
![]() | 高速相机 | PHOTRON SA-Z | 记录实验现象,最高帧数200k张/秒,曝光时间最短159纳秒 |
![]() | 高速相机 | Cube7 | 记录实验现象,最高帧数225k张/秒 |
高速相机 | PCO | 记录实验现象,最高帧数40k张/秒 | |
![]() | PIV高速动态粒子测速系统 | Hi-527 | 可用于流场可视化分析,最短拍摄间隔100纳秒 |
![]() | 激光粒度仪 | 英国马尔文 | 测量雾滴直径分布,采样分辨率可达0.1-2000微米,采样率10kHz |
![]() | Shadowsizer | - | 测量雾滴直径分布,采样频率可达到100kHz,脉冲触发间隔时间可达到100纳秒 |
![]() | 喷雾可视化分析系统 | SprayMaster | 包含LIF功能,可测量喷雾场组分浓度、粒径分布等,适合研发及质量控制等应用 |
![]() | 流变仪 | 安东帕MCR92 | 测量流体应力-应变关系,具备振荡模式、剪切模式、拉伸模式等多种测量方式 |
![]() | 高温高压喷射系统 | 自制 | 喷射工质温度达650°C,压力达6MPa |
![]() | 超临界反压实验舱 | 自制 | 产生高压/超临界环境,用于高压环境下雾化试验,最高可产生5MPa的反压环境 |
![]() | 真空实验舱 | 自制 | 真空度可达10-3Pa |
![]() | 全自动折光仪 | Abbemat3200 | 测量液体折射率 |
![]() | 全自动密度计 | DMA1001 | 液体密度精确测量 |
![]() | 激振器 | KDJ-100 | 产生周期性速度脉动,频率范围0-15kHz,能产生的最大加速度为20g |
二、点胶产品
20P000 压盘泵
E70120B压盘泵
DPM-36 双组份定量机